目次
iPhone 16シリーズスペック比較表
項目 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR | 6.3インチ Super Retina XDR | 6.9インチ Super Retina XDR |
解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル | 2,796 x 1,290ピクセル | 2,622 x 1,206ピクセル | 2,868 x 1,320ピクセル |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 最大120Hz | 最大120Hz |
メインカメラ | 48MP / 12MP 超広角 | 48MP / 12MP 超広角 | 48MP / 12MP 超広角 / 5倍望遠 | 48MP / 12MP 超広角 / 5倍望遠 |
バッテリー | 最大22時間のビデオ再生 | 最大27時間のビデオ再生 | 最大27時間のビデオ再生 | 最大33時間のビデオ再生 |
チップ | A18チップ | A18チップ | A18 Proチップ | A18 Proチップ |
充電 | 最大25W MagSafe対応 | 最大25W MagSafe対応 | 最大25W MagSafe対応 | 最大25W MagSafe対応 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
重量 | 170g | 199g | 199g | 227g |
価格 | 12万円台から | 13万円台から | 15万円台から | 16万円台から |
おすすめのiPhoneモデル
iPhone 16 / Plusがおすすめの人
最新の機能を安価に手に入れたい方におすすめです。Proモデルとの差はわずかで、ほぼ同じ機能を楽しめます。
iPhone 16 Pro / Pro Maxがおすすめの人
映像制作や写真にこだわる方におすすめ。特にカメラ性能と4K 120fpsの高品質動画撮影が可能な点で、クリエイティブな作業に最適です。
iPhoneをレンタルで試してみる方法
購入前に試してみたい場合は、家電レンタルサービス「Rentio」を利用するのも一つの方法です。短期間のレンタルで試し、気に入れば購入も可能です。
今回は簡単なスペック比較表でご紹介しました。今後も今欲しい情報や、知っててよかったと思える情報を更新していきたいと思います。